Premier Mélange:
| 5 kg de mélange pour pigeon | P= 16%, L= 6% |
| 2 kg de croquettes pour chat | P= 30%, L= 10% |
| 1 kg de coquillettes crues | P= 12%, L= 2% |
| 1 kg de riz soufflé pour chien | P= 8%, L= 1% |
| 1 kg de graines de tournesol | P= 22%, L= 50% |
Mélange de 10 kg pour 2 mois environ (pour 4 à 6 rats)
Deuxième mélange:
| 10 gr de mélange pour perroquet | P= 12%, L= 10% |
| 510 gr de mélange pour pigeon | P= 16%, L= 6% |
| 60 gr raisin sec | P= 2.6%, L= 0.5% |
| 180 gr de coquillettes crues | P= 12%, L= 2% |
| 345 gr de galette de riz (nature,vanille banane) | P= 5.2%, L= 3.3% |
| 160 gr de corn flakes (sans sucre) | P= 8.2%, L= 1% |
| 5 gr de graines de tournesol | P= 22%, L= 50% |
| 220 gr de croquettes pour chat | P= 30%, L= 10% |
| 50 gr de lentilles crues | P= 23%, L= 1.5% |
Total: Protéines= 14%, Lipides= 4.79%
Mélange de 1,540 kg
Troisième mélange:
| 100 gr de blé | P= 13%, L= 2% |
| 500 gr de mélange pour pigeon | P= 16%, L= 6% |
| 220 gr de coquillettes crues | P= 12%, L= 2% |
| 120 gr de riz soufflé | P= 8%, L= 1% |
| 160 gr de croquettes pour chat | P= 30%, L= 10% |
| 20 gr de mélange pour perroquet | P= 12%, L= 10% |
| 90 gr de lentilles crues | P= 23%, L= 1.5% |
| 90 gr de pois vert sec |
P= 23%, L= 2% |
| 80 gr de raisin sec | P= 2.6%, L= 0.5% |
|
350 gr de corn flakes (sans sucre) |
P= 8.2%, L= 1% |
| 40 gr de chips de bananes | P= 2%, L= 31.8% |
| 60 gr de biscuit Samson | P= 6.4%, L= 4.5 % |
Total: Protéines= 14%, Lipides= 4.63%
Mélange de 1,710 kg
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire